| Dataset | Structure | Domain | Reasoning | Question Types | Answer Types | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | Hierarchical | Hybrid | Wikipedia | Finance | Numerical | Textual | Lookup | Multi-step | Temporal | Long-form | SQL | |
| FeTaQA | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| FinQA | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| HiTab† | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| HybridQA | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| MultiHierTT | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Squall | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| TAT-QA | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| WikiTableQuestions | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Table 1: Comparison of Temporal Table QA datasets by structure, domain, reasoning, and question types. †HiTab spans Wikipedia and financial domains. Binary indicators simplify complex question types (e.g., SQL, long-form).